Regole del Baccarat
Questa tabella riassume le regole per giocatore e mazziere:
| Regole dei Giocatori | |||
|---|---|---|---|
| Carta | Azione | ||
| 10, J, Q, K | Servire carta | ||
| 1 | Servire carta | ||
| 2 | Servire carta | ||
| 3 | Servire carta | ||
| 4 | Servire carta | ||
| 5 | Servire carta | ||
| 6 | Stare | ||
| 7 | Stare | ||
| 8 | Girare le carte | ||
| 9 | Girare le carte | ||
| Dealer Rules | |||
|---|---|---|---|
| Card | Draws When Giving | Does Not Draw When Giving | |
| 10, J, Q, K | Servire carta | Servire carta | |
| 1 | Servire carta | Servire carta | |
| 2 | Servire carta | Servire carta | |
| 3 | 0 (10, J, Q, K) – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 | 8 | |
| 4 | 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 (10, J, Q, K)-1-8-9 | |
| 5 | 4-5-6-7 | 0 (10, J, Q, K)-1-2-3-8-9 | |
| 6 | 6-7 | 0 (10, J, Q, K)-1-2-3-4-5-8-9 | |
| 7 | Stare | Stare | |
| 8 | Girare le carte | Girare le carte | |









